天堂社区在线 I 国产人妻大战黑人20p I 国产96在线 | 亚洲 I 日韩码有限公司在线观看 I 久久只有这里有精品 I 清纯 唯美 亚洲 自拍 小说 I 成人刺激视频在线 I 午夜乱蜜桃久久久乱 I 国产精华一区二区三区 I 日b视频播放 I 少妇在线看www I 欧美刺激性大交亚洲丶日韩 I 肉大榛一进一出免费视频 I 尤物视频在线观看国产性感 I 午夜色大片在线观看 I 午夜视频男女 I 91调教视频 I 婷婷社区五月天 I 国产区视频一区 I 一区二区三区免费在线播放 I 久久精品国产99国产精品严洲 I 欧美精品2 I 国产精品99久久99久久久动漫 I 日本公妇乱偷中文字幕 I 欧美嫩交 I 欧美美女网站 I 国产精品美女久久久浪潮av I 亚洲精品一区国产精品 I 久久午夜网站 I 男女一进一出超猛烈的视频不遮挡在线观看 I 涩涩视频在线观看免费 I 美女精品国产 I 国产精品日韩在线播放 I 亚洲免费视频成人 I 亚洲一区 日韩在线

主營產品關鍵詞:高分子復合型橋架,計算機電纜,控制電纜,DJYPVP計算機電纜,KVVP控制電纜     電 話:0550-7091388
安徽天彩電纜集團有限公司
咨詢服務熱線

0550-7091388

熱門關鍵詞:
?
  • 安徽天彩電纜集團有限公司
  • 電 話:0550-7091388
  • 手機:13965986328、18655006444
  • 傳 真:0550-7093699
  • 郵 箱:13965986328@163.com
  • 地 址:安徽 天長市 經濟開發區緯一路888號

加入購物車成功!

  • /upload/images/202011/16058363479097.jpg
  • 產品名稱:高溫屏蔽線AFRPF
  • 添加時間:2020-11-20 09:38:31
  • 推薦度:
  •  
介紹:

產品型號:AFPF

產品特性:

1、額定電壓:300/500V

2、工作溫度:-60~+200℃/250℃

3、導 體:絞合鍍錫或鍍銀銅線

4、絕 緣:FEP(200℃)或PFA(250℃)鐵氟龍

5、護 套:FEP(200℃)或PFA(250℃)鐵氟龍

6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等

特點/用途:

具有優良的耐腐蝕性能,抗油、強酸、抗強堿、強氧化劑等;具有優良的電絕緣性能、耐高電壓、高頻損耗小、不吸潮、絕緣電阻大;具有優良的耐燃、耐老化性能、使用壽命長。

電子行業中,可用于溫度補償導線,耐低溫導線,高溫加熱導線,耐老化電線及阻燃電線;家用電器行業中,可用于空調機,微波爐,電子消毒柜,電飯堡,電子熱水瓶,電暖器,電烤箱,電炒鍋,燈具燈飾等的內部布線。

交貨要求:

按雙方合同協議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數量應不超過交貨總長度的10%。

規格結構及技術參數:

AFPF產品技術參數(1)

芯數×截面

(mm2)  導體結構

根數/線徑(mm)  絕緣  護套  20 ℃時導體直流電阻 ( Ω /km )

厚度  外徑  厚度  外徑

1 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.20  1.70  150

1 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.20  1.90  83.5

1 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.25  2.20  49.5

1 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.25  2.40  36.0

1 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.25  2.70  22.7

1 × 1.0  19/0.26  0.25  1.80  0.25  2.80  19.0

2 × 0.035  7/0.08  0.20  0.65  0.20  2.20  525

3 × 0.05  7/0.10  0.20  0.70  0.25  2.40  330

3 × 0.08  7/0.12  0.20  0.78  0.25  2.50  227

4 × 0.08  7/0.12  0.20  0.78  0.25  2.80  227

6 × 0.08  7/0.12  0.20  0.78  0.25  3.20  227

2 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.25  2.70  150

3 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.25  2.70  150

4 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.25  3.0  150

5 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  3.30  150

6 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  3.60  150

7 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  3.60  150

8 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  3.90  150

10 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  4.50  150

12 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  4.60  150

19 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.35  5.50  150

2 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.25  2.90  83.5

3 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.25  3.00  83.5

4 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.30  3.50  83.5

5 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.30  3.80  83.5

6 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.30  4.20  83.5

7 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.30  4.20  83.5

8 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.35  4.50  83.5

10 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.35  5.20  83.5

12 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.35  5.40  83.5

19 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.40  6.40  83.5

2 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.25  3.50  49.5

3 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.25  3.60  49.5

4 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.30  4.25  49.5

5 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.35  4.70  49.5

6 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.35  5.00  49.5

7 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.35  5.10  49.5

8 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.35  5.50  49.5

10 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.40  6.50  49.5

12 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.40  6.70  49.5

19 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.50  8.0  49.5

2 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.25  3.80  36.0

3 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.25  3.90  36.0

4 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.30  4.60  36.0

5 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.35  5.0  36.0

6 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.35  5.40  36.0

7 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.35  5.40  36.0

8 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.35  5.90  36.0

10 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.40  7.0  36.0

12 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.40  7.20  36.0

19 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.50  8.50  36.0

20 × 0.6  19/0.20  0.25  1.50  0.50  9.50  36.0

2 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.30  4.60  22.7

3 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  4.80  22.7

4 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  5.50  22.7

5 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  6.0  22.7

6 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  6.40  22.7

7 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  6.40  22.7

8 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  6.90  22.7

10 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  8.20  22.7

12 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.50  8.50  22.7

19 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.60  10.20  22.7

2 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.30  4.70  19

3 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.35  4.80  19

4 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  5.60  19

5 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  6.20  19

6 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  6.80  19

7 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  6.80  19

8 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  7.30  19

10 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.50  8.80  19

12 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.50  9.0  19

19 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.60  10.80  19

2 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  5.80  11.7

3 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  6.0  11.7

4 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  6.80  11.7

5 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  7.50  11.7

6 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.50  8.40  11.7

7 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.50  8.40  11.7

8 × .5  19/0.32  0.30  2.25  0.50  9.0  11.7

10 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.50  10.50  11.7

12 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.60  11.20  11.7

19 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.70  13.20  11.7

2 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.40  7.0  11.7

3 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.40  7.20  6.86

4 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.40  8.20  6.86

5 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.50  9.20  6.86

6 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.50  10.0  6.86

7 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.50  10.0  6.86

8 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.60  11.0  6.86

10 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.70  13.20  6.86

AFF-B(扁形)產品技術參數(2) 芯數×截面

(mm2)  導體結構

根數/線徑(mm)  絕緣  護套  20 ℃時導體直流電阻 ( Ω /km )

厚度  外徑  厚度  外徑

2 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.25  1.8*2.70  150

2 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.25  2.0*3.0  83.5

2 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.25  2.3*3.6  49.5

2 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.25  2.40*3.80  36.0

2 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.30  2.8*4.5  22.7

2 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.30  2.90*4.7  19.0

2 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  3.6*5.8  11.7

2 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.40  4.2*7.0  6.86

上一篇:耐高溫扁電纜YGCB
下一篇:
相關產品:
返回頂部
關于我們
人才招聘 網站地圖
產品展示
KVVP控制電纜 DJYPVP計算機電纜 高分子復合型橋架 電線電纜 儀器儀表 橋架 控制柜
企業相冊
聯系我們
電 話:0550-7091388 傳 真:0550-7093699 郵 箱:13965986328@163.com 地 址:安徽 天長市 經濟開發區緯一路888號
[掃描訪問手機版?]

皖公網安備 34118102000227號

主站蜘蛛池模板: 美女脱了内裤张开腿让男人桶网站 | 性中国videossexo另类 | 欧美精品综合 | 成人免费无码大片a毛片 | 欧美综合在线观看 | 男人边吻奶边挵进去视频 | 99SE久久爱五月天婷婷 | 午夜亚洲国产成人不卡在线 | 老子午夜精品无码 | 欧美黄色一区 | 2021国产成人午夜精品 | 男女性情视频 | 欧美欧美欧美欧美 | 欧美a级v片不卡在线观看 | 天天槽夜夜槽槽不停 | 99久久亚洲精品日本无码 | 亚洲综合久久久久久888 | 精品九九九 | 亚洲欧美日韩综合一区 | 91在线观看视频 | 欧美亚洲一区 | 日韩大尺度电影在线观看 | 久久精品无码一区二区日韩av | 国产激情偷乱视频一区二区三区 | 国产亚洲精品久久久999无毒 | 59pao成国产成视频永久免费 | 麻豆短视频app网站 天天澡天天碰天天狠伊人五月 | 久久久中文| 蜜臀av色欲a片无码精品一区 | 久久久黄色 | 精人妻无码一区二区三区 | 中文字幕日韩欧美一区二区三区 | 久久久国产精品 | 美xxxx| 欧美国产日本高清不卡 | 国产精品国产精品国产专区不卡 | 在线观看黄色小视频 | 人妻人人妻a乱人伦青椒视频 | 国产成人无码精品午夜福利a | 午夜久久久 | 天堂网成人 | 夜鲁鲁鲁夜夜综合视频欧美 | 亚洲色偷拍另类无码专区 | 中文字幕三区 | 欧美一区二区三区播放 | 国产中文字幕在线观看 | av 日韩 人妻 黑人 综合 无码 | 国模少妇一区二区三区 | 第三级视频在线观看 | 日本三级2018亚洲视频 | 国产精品高潮露脸在线观看 | 久久视频这里只精品3国产 色偷偷偷 | 牲欲强的熟妇农村老妇女 | 精品久久久网站 | 国产高清美女一级a毛片久久 | 狠狠干夜夜操 | 一本无码av中文出轨人妻 | 国产98色在线 | 日韩 | 五月婷婷久 | 好叼视频 | 日韩18视频在线观看 | 国产亚洲精品久久777777 | 国产日韩欧美在线 | 中文字幕在线电影观看 | 国内露脸少妇精品视频 | 久久久久免费观看 | 五十路熟妇亲子交尾 | 91免费大片| 亚洲欧美一区二区三区情侣bbw | 欧美成人精品不卡视频在线观看 | 国产精品视频 | 久久99精品这里精品动漫6 | 色婷婷亚洲五月色综合色 | 亚洲黄色免费观看 | 久久不卡 | 国产精品国产精品偷麻豆 | 男ji大巴进入女人的视频小说 | 日本精品久久 | 中文字幕一区二区三区乱码 | 国产福利福利视频 | 午夜影皖普通区 | 香港午夜三级a三级高清观看 | 在线播放一区二区三区 | 成人自拍偷拍视频 | 国产精品亚洲w码日韩中文 国产精品亚洲αv天堂无码 | 性一交一乱一伦a片 | 激情网站免费观看 | 韩国一级免费视频 | 日本黄色大片免费 | 九九九九精品视频在线播放 | 亚洲不卡视频 | 欧美成人一区在线 | 久久成人国产 | 一级女性大黄生活片免费 | 久久久受www免费人成 | 五月婷婷色综合 | 亚洲欧美视频在线播放 | 中文字幕日产无码 | 性色av一区二区三区人妻 |